← All coins
Market cap
393.71SOL
Bonding curveGraduated
Pad pool
0SOL
Shared at the next round, minus caps.
Next payout in
--:--Holders in loss
246
of 398 holders
Price (SOL)
0.0₅394
Paid so far
0SOL
Rounds
30
Last rounds
All rounds| Round | Time | Pool | Paid | Carried over | Wallets | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 | Oct 31, 04:15 UTC | 0SOL | 0SOL | 0SOL | 178 | Would pay |
| #29 | Oct 31, 04:00 UTC | 0SOL | 0SOL | 0SOL | 166 | Would pay |
| #28 | Oct 31, 03:45 UTC | 0SOL | 0SOL | 0SOL | 128 | Would pay |
| #27 | Oct 31, 03:30 UTC | 0SOL | 0SOL | 0SOL | 190 | Would pay |
| #26 | Oct 31, 03:15 UTC | 0SOL | 0SOL | 0SOL | 186 | Would pay |
| #25 | Oct 31, 03:00 UTC | 0SOL | 0SOL | 0SOL | 185 | Would pay |
| #24 | Oct 31, 02:45 UTC | 0SOL | 0SOL | 0SOL | 197 | Would pay |
| #23 | Oct 31, 02:30 UTC | 0SOL | 0SOL | 0SOL | 245 | Would pay |
| #22 | Oct 31, 02:15 UTC | 0SOL | 0SOL | 0SOL | 219 | Would pay |
| #21 | Oct 31, 02:00 UTC | 0SOL | 0SOL | 0SOL | 225 | Would pay |
| #20 | Oct 31, 01:45 UTC | 0SOL | 0SOL | 0SOL | 158 | Would pay |
| #19 | Oct 31, 01:30 UTC | 0SOL | 0SOL | 0SOL | 156 | Would pay |
Top cushioned holders
Nobody cushioned yet